<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sestriere.shackleton-resort.it &#187; territorio</title>
	<atom:link href="http://sestriere.shackleton-resort.it/index.php/category/territorio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sestriere.shackleton-resort.it</link>
	<description>Sestriere Mountain Resort Shackleton, avventura sport relax e comfort in montagna</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:03:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Parco naturale Orsiera Rocciavrè</title>
		<link>http://sestriere.shackleton-resort.it/index.php/parco-naturale-orsiera-rocciavre/</link>
		<comments>http://sestriere.shackleton-resort.it/index.php/parco-naturale-orsiera-rocciavre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 16:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sestriere]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Estate]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[parco orsiera]]></category>
		<category><![CDATA[scoprire territorio]]></category>
		<category><![CDATA[vacanza in montagna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sestriere.shackleton-resort.it/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Il parco è dislocato in un ambiente di alta montagna con ben 4 punte sopra i 2.800 metri (Monte Orsiera, Rocca Nera, Punta Cristallina, P. della Gavia). Il paesaggio è caratterizzato dalla presenza di numerosi laghi di origine glaciale specialmente nel settore centro orientale del parco (Chardonnet, La Mania, Lago Soprano, Lago Sottano ecc.). Le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il parco è dislocato in un ambiente di alta montagna con ben 4 punte sopra i 2.800 metri (Monte Orsiera, Rocca Nera, Punta Cristallina, P. della Gavia). Il paesaggio è caratterizzato dalla presenza di numerosi laghi di origine glaciale specialmente nel settore centro orientale del parco (Chardonnet, La Mania, Lago Soprano, Lago Sottano ecc.). Le brevi e ripide valli glaciali sono state modellate dai corsi d&#8217;acqua. Nel settore sud-orientale, dove affiorano le pietre verdi, la morfologia è aspra e selvaggia con vegetazione scarsa e prevalentemente arbustiva.</p>
<p><a href="http://sestriere.shackleton-resort.it/index.php/parco-naturale-orsiera-rocciavre/parco-orsiera-rocciavre/" rel="attachment wp-att-365"><img src="http://sestriere.shackleton-resort.it/wp-content/uploads/parco-orsiera-rocciavre.jpg" alt="parco-orsiera-rocciavre" title="parco-orsiera-rocciavre" width="490" height="312" class="aligncenter size-full wp-image-365" /></a></p>
<p>http://www.parks.it/parco.orsiera.rocciavre/par.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sestriere.shackleton-resort.it/index.php/parco-naturale-orsiera-rocciavre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forte chaberton</title>
		<link>http://sestriere.shackleton-resort.it/index.php/forte-chaberton/</link>
		<comments>http://sestriere.shackleton-resort.it/index.php/forte-chaberton/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 15:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sestriere]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[territorio]]></category>
		<category><![CDATA[alta montagna]]></category>
		<category><![CDATA[chaberton]]></category>
		<category><![CDATA[monginevro]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[parco orsiera]]></category>
		<category><![CDATA[vacanza in montagna]]></category>
		<category><![CDATA[vacanze estate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sestriere.shackleton-resort.it/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[La Batteria Chaberton finita di costruire nel  1910 alla sommità del Monte Chaberton, rappresentò sempre una minaccia per la Francia per via della sua posizione strategica dominante tutta la valle di Briançon.

Otto grandi torri costruite sulla sommità della montagna per ospitare altrettanti cannoni da 149/35, puntati minacciosamente verso la Francia, che hanno dato alla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Batteria Chaberton finita di costruire nel  1910 alla sommità del Monte Chaberton, rappresentò sempre una minaccia per la Francia per via della sua posizione strategica dominante tutta la valle di Briançon.</p>
<blockquote><p>
Otto grandi torri costruite sulla sommità della montagna per ospitare altrettanti cannoni da 149/35, puntati minacciosamente verso la Francia, che hanno dato alla Batteria Chaberton l&#8217;aura e il fascino della fortezza inespugnabile. Posta a 3.130 m. s.l.m., la fortificazione più alta d&#8217;Europa attira oggi molti curiosi e appassionati escursionisti.<br />
Chi transita in Valle Susa e in particolare verso Cesana, Sestriere e Claviere, non può sfuggire la vista di quella maestosa  costruzione sulla sommità del monte Chaberton.
</p></blockquote>
<p><a href="http://sestriere.shackleton-resort.it/index.php/forte-chaberton/forte-chaberton/" rel="attachment wp-att-361"><img src="http://sestriere.shackleton-resort.it/wp-content/uploads/forte-chaberton.jpg" alt="forte-chaberton" title="forte-chaberton" width="490" height="312" class="aligncenter size-full wp-image-361" /></a></p>
<p>Molte Fortificazioni italiane come anche questa, sono divenute francesi  per effetto del Trattato di Pace stipulato nel 1947.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sestriere.shackleton-resort.it/index.php/forte-chaberton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova seggiovia Colò</title>
		<link>http://sestriere.shackleton-resort.it/index.php/nuova-seggiovia-colo/</link>
		<comments>http://sestriere.shackleton-resort.it/index.php/nuova-seggiovia-colo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 13:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[inverno]]></category>
		<category><![CDATA[territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sestriere.shackleton-resort.it/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Dal fondo del Vallone del Rio Nero si potrà raggiungere direttamente la cima del Monte Fraiteve con un solo impianto (in 9 minuti), la nuova seggiovia Colò, una biposto che prende il nome dal mitico Canalino che fu teatro delle molteplici vittorie di Zeno Colò su queste nevi. La scelta di realizzare una biposto si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dal fondo del Vallone del Rio Nero si potrà raggiungere direttamente la cima del Monte Fraiteve con un solo impianto (in 9 minuti), la nuova seggiovia Colò, una biposto che prende il nome dal mitico Canalino che fu teatro delle molteplici vittorie di Zeno Colò su queste nevi. La scelta di realizzare una biposto si è resa necessaria in funzione degli spazi a disposizione, del carico antropico a monte, dei flussi rilevati negli ultimi 10 anni, ma soprattutto del fatto che la biposto è l’impianto (fra quelli ad ammorsamento fisso) per il quale la normativa vigente consente la più alta velocità di esercizio. </p>
<p><a href="http://sestriere.shackleton-resort.it/index.php/nuova-seggiovia-colo/colo/" rel="attachment wp-att-375"><img src="http://sestriere.shackleton-resort.it/wp-content/uploads/colo.jpg" alt="Zeno Colò" title="Zeno Colò" width="490" height="368" class="aligncenter size-full wp-image-375" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sestriere.shackleton-resort.it/index.php/nuova-seggiovia-colo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sestriere _ Nuove piste</title>
		<link>http://sestriere.shackleton-resort.it/index.php/sestriere-_-nuove-piste/</link>
		<comments>http://sestriere.shackleton-resort.it/index.php/sestriere-_-nuove-piste/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 13:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[inverno]]></category>
		<category><![CDATA[territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sestriere.shackleton-resort.it/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Sono stati completati i lavori, già avviati la scorsa estate, lungo la pista Cresta (27) che scende appunto lungo la cresta da Monte Fraiteve al Col Basset. Tale pista garantisce un collegamento agevole per gli sciatori diretti verso l’area sciistica di Sauze d’Oulx o verso il fondo del Vallone.  Da Col Basset è stato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono stati completati i lavori, già avviati la scorsa estate, lungo la pista Cresta (27) che scende appunto lungo la cresta da Monte Fraiteve al Col Basset. Tale pista garantisce un collegamento agevole per gli sciatori diretti verso l’area sciistica di Sauze d’Oulx o verso il fondo del Vallone.  Da Col Basset è stato aperto un nuovo percorso che permette, con una graduale pendenza, di raggiungere tramite la Boursailles  l’area di Sportinia (pista 12).</p>
<blockquote><p>Ecco alcuni numeri per dimensionare la portata del progetto Vallone: sono stati realizzati 3 impianti, movimentati 400.000 metri cubi di terra, utilizzati 1.000 metri cubi di calcestruzzo, messi in posa 350 moduli paravalanghe e 2 km di paravento, sono stati realizzati 3 “valli-deviatori” per una lunghezza complessiva di 600 metri e sono stati utilizzati elicotteri di varia portata per il trasporto in quota di svariati materiali.<br />
Da non sottovalutare neppure l’aspetto economico del progetto che ha comportato un investimento di circa 5 milioni di euro ed ha dato lavoro ad oltre 100 persone, rappresentando il più importante investimento impiantistico privato sulle vette dell’Alta Valle Susa degli ultimi anni.
</p></blockquote>
<p>Oltre al progetto Vallone ci sono altre novità: il Comune di Sauze d’Oulx, in collaborazione con la Comunità Montana Alta Valle Susa, ha effettuato lavori di rimodellamento e bonifica delle piste 12 e 16; interventi molto utili che, migliorando il fondo di queste piste, ne permettono l’agibilità anche in condizioni di scarso innevamento naturale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sestriere.shackleton-resort.it/index.php/sestriere-_-nuove-piste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novità Via Lattea stagione 2009/10</title>
		<link>http://sestriere.shackleton-resort.it/index.php/novita-via-lattea-stagione-200910/</link>
		<comments>http://sestriere.shackleton-resort.it/index.php/novita-via-lattea-stagione-200910/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 12:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[inverno]]></category>
		<category><![CDATA[territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Vallone del Rio Nero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sestriere.shackleton-resort.it/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[L’area sciistica del Vallone del Rio Nero è stata completamente ridisegnata con il duplice obiettivo di migliorarne la sciabilità e di potenziare e rendere più diretti e veloci i collegamenti tra le varie aree, individuando nel Fraiteve il punto di incontro più importante del sistema sciistico della Vialattea. I nuovi impianti e le nuove piste, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’area sciistica del Vallone del Rio Nero è stata completamente ridisegnata con il duplice obiettivo di migliorarne la sciabilità e di potenziare e rendere più diretti e veloci i collegamenti tra le varie aree, individuando nel Fraiteve il punto di incontro più importante del sistema sciistico della Vialattea. I nuovi impianti e le nuove piste, oltre ad accorciare i tempi di collegamento, garantiranno i trasferimenti degli sciatori sia in caso di abbondanti nevicate, grazie all’ottimizzazione dei sistemi di sicurezza dell’area con nuovi paravalanghe e “valli-deviatori”, sia in caso di scarso innevamento nel Vallone; le due nuove seggiovie, infatti, saranno abilitate al trasporto di sciatori e pedoni in salita ed in discesa.</p>
<p><a href="http://sestriere.shackleton-resort.it/index.php/novita-via-lattea-stagione-200910/vallone-del-rio-nero/" rel="attachment wp-att-371"><img src="http://sestriere.shackleton-resort.it/wp-content/uploads/Vallone-del-Rio-Nero.jpg" alt="Vallone-del-Rio-Nero" title="Vallone-del-Rio-Nero" width="490" height="368" class="aligncenter size-full wp-image-371" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sestriere.shackleton-resort.it/index.php/novita-via-lattea-stagione-200910/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passo dell&#8217;Assietta</title>
		<link>http://sestriere.shackleton-resort.it/index.php/passo-dellassietta/</link>
		<comments>http://sestriere.shackleton-resort.it/index.php/passo-dellassietta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 14:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sestriere]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sestriere.shackleton-resort.it/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Il territorio della dorsale dell’Assietta ha rappresentato per l’uomo, fin dai tempi più remoti, uno spazio insediativo insieme ingrato e generoso che, lungo i secoli, ha visto costituirsi comunità dal ricco patrimonio storico, culturale e naturale, fondate su solidarietà morali e materiali.
Con uno sviluppo di oltre 60 km, la Strada dell’Assietta SP173 e la limitrofa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il territorio della dorsale dell’Assietta ha rappresentato per l’uomo, fin dai tempi più remoti, uno spazio insediativo insieme ingrato e generoso che, lungo i secoli, ha visto costituirsi comunità dal ricco patrimonio storico, culturale e naturale, fondate su solidarietà morali e materiali.</p>
<p>Con uno sviluppo di oltre 60 km, la Strada dell’Assietta SP173 e la limitrofa Strada del Colle delle Finestre SP172, unitamente alle loro pertinenze carrozzabili, costituiscono l&#8217;asse portante di un complesso viario, spesso sopra i 2000 metri di quota e quasi interamente sterrato, che viene percorso da <a href="http://www.shackleton-resort.it/estate.php">ciclisti</a>, <a href="http://www.shackleton-resort.it/estate.php">bikers</a>, <a href="http://www.shackleton-resort.it/estate.php">escursionisti a piedi o a cavallo</a> ed utenza motorizzata (nei giorni consentiti), dal 1 giugno al 31 ottobre.</p>
<p><a href="http://sestriere.shackleton-resort.it/index.php/passo-dellassietta/passo-dell-asietta/" rel="attachment wp-att-353"><img src="http://sestriere.shackleton-resort.it/wp-content/uploads/passo-dell-Asietta.jpg" alt="passo-dell-Asietta" title="passo-dell-Asietta" width="490" height="312" class="aligncenter size-full wp-image-353" /></a></p>
<p>Per ulteriori informazioni : <a href="http://www.stradadellassietta.it/">http://www.stradadellassietta.it/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sestriere.shackleton-resort.it/index.php/passo-dellassietta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

